Klima uređaj Vivax Cool ACP-12CH35AEHI+ srebrna Inverter
72.599,00 RSD
/ kom
troškovi isporuke nisu uključeni
Opis
| |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Boja | Srebrna |
| Freon | R32 |
| Funkcije | Samodijagnostika Uklanjanje vlage Hlađenje Grejanje Buster Samočišćenje Eko režim rada Odmrzavanje Senzor temperature u daljinskom upravljaču Tajmer |
| Kapacitet grejanja | 3810 W |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| Kapacitet hladjenja | 3517 W |
| Ulazna snaga grejanja | 950 W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 53 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 62 dB |
| Masa unutrašnje jedinice | 11.3 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 26.4 kg |
| Energetski nivo | A+++/A++ (hlađenje/grejanje) |
| Protok vazduha | 700 m3/h |
| Širina unutrašnje jedinice | 90 - 95 cm |
| Jonizator | Da |
| Minimalna spoljašnja radna temperatura | do -25°C |
| Maksimalna spoljašnja radna temperatura | do 50°C |
| Wi-Fi | Wi-Fi (spreman) |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Karakteristike | Hlađenje -15ᵒC ≤ T ≤ 50ᵒC Grejanje -25ᵒC ≤ T ≤ 24ᵒC |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 92 x 32.1 x 21.1 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 76.5 x 30.3 x 55.5 cm |
| Napomena | Wi-Fi spreman podrazumeva da je uređaju potreban odgovarajući USB adapter za wireless konekciju. |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Informacije
Kategorije
Preporučeni proizvodi
Komentari
Da li imate, ili ste koristili ovaj proizvod?
Postavite komentar